时间 联赛 主队 比分 客队 上半场 直播
29/06 22:00 2 - 1 1 - 0
28/06 21:00 1 - 2 0 - 1
28/06 21:00 1 - 1 0 - 0
28/06 21:00 2 - 2 0 - 2
28/06 21:00 2 - 4 1 - 2
28/06 21:00 0 - 0 0 - 0
28/06 19:00 2 - 2 0 - 2
28/06 19:00 3 - 1 3 - 0
24/06 00:00 1 - 4 0 - 3
22/06 22:00 1 - 2 1 - 1
21/06 21:00 5 - 1 1 - 1
21/06 21:00 6 - 1 3 - 1
21/06 21:00 0 - 4 0 - 3
21/06 21:00 1 - 0 0 - 0
21/06 19:00 2 - 2 1 - 0
21/06 19:00 2 - 1 0 - 0
19/06 00:00 1 - 3 1 - 0
19/06 00:00 1 - 4 0 - 1
19/06 00:00 0 - 1 0 - 0
19/06 00:00 1 - 1 1 - 1
载入更多赛事
排名 球队 近期赛事 场次 胜场 平局 失败 进球数 积分
1 Lillestrom

13 8 5 0 28 29
2 Start IK

13 7 4 2 26 25
3 Kongsvinger

13 6 4 3 30 22
4 Sogndal

13 6 2 5 24 20
5 Egersunds IK

12 6 2 4 24 20
6 Odds BK

13 5 4 4 18 19
7 Ranheim IL

13 6 1 6 18 19
8 Aalesund FK

12 4 6 2 17 18
9 Hodd

13 5 3 5 17 18
10 Raufoss IL

13 4 6 3 23 17
11 Asane Fotball

13 4 4 5 16 16
12 Moss

13 5 1 7 20 16
13 Lyn Oslo

13 4 2 7 15 14
14 Stabaek

13 3 4 6 17 13
15 Skeid Oslo

13 1 4 8 17 7
16 Mjondalen IF

13 1 4 8 14 7